![]() |
Balanças |
|
ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Dinamômetros | |||
| Células de carga | Certificados |
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DA LINHA AGROPECUÁRIA Voltar |
| CARACTERÍSTICAS | LD2000s | LD2000p | LD2000e |
BENEFÍCIOS |
| Maleta protetora | Sim | Sim | Sim | Protege o indicador digital durante o transporte e uso no campo. |
| Display de instruções LCD | Sim | Não | Não | Display de cristal líquido, permite ao usuário visualizar a digitação e as instruções do operador. |
| Impressora dentro da maleta | Sim | Sim | Não | Protege e permite a impressão dos ticket e relatório |
| Bateria interna recarregável | Sim | Sim | Não | Garante as suas pesagens em localidades sem energia elétrica. |
| Conexão com bateria externa | Sim | Sim | Sim | Para onde não há energia elétrica e o manuseio ultrapasse a autonomia da bateria interna. |
| Bateria interna de dados | Sim | Sim | Sim | Alimenta os dados guardados na memória e mantém o relógio ativo, mesmo com o indicador desligada. |
| Comprimento das barras | 900 mm | 900 mm | 900 mm | Tamanho padrão para todos os tipos de troncos e bretes do mercado |
| Capacidade líquida de pesagem | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | Capacidade total disponível , não soma o brete e zera automaticamente |
| Número de memória p/ registro | 5.300 | 5.000 | 4.800 | Número de animais que a memória suporta guardar para ser transmitido para o micro |
| Zero automático ao ligar | Sim | Sim | Sim | Ao ser ligada a balança captura o zero automaticamente, independente do peso do brete |
| Controle de engorda | Sim | Não | Não | Permite um controle detalhado do animal como Identificação, n° lote, raça do animal,idade, pasto, remédio, alimentação, peso,data,hora e n° seq. |
| Cabeçalho personalizado | Sim | Sim | Sim | Permite cadastrar o cabeçalho, uma vez digitado será guardado e não mais perderá os dados. |
| Identificação do animal | Sim | Sim | Sim | Permite a identificação de cada animal e seu peso com rejeição de identificação repetidas |
| Número de lotes | 99 | 99 | 99 | Permite a introdução de até 99 lotes, imprimindo separadamente, facilitando a análise. |
| Modalidades de pesagens | 3 | 2 | 2 | Permite selecionar as modalidades de pesagem, controle de engorda, apartação e estatistica |
| Modo de pesagem | 11 | 10 | 10 | Permite selecionar o modo mais prático para suas aplicações. |
| Tara manual e automática | Sim | Sim | Sim | Um recurso que a líder oferece para uso da balança em outras operações de pesagem. |
| Tipos de relatórios | 4 | 3 | 3 | Relatório para a análise de pesos e rendimentos, sendo muito mais fácil de ser avaliados. |
| Rendimento de carcaça e média | Sim | Sim | Sim | Com estas funções pode-se avaliar Instantaneamente a evolução dos rendimentos. |
| Saída para impressora | Sim | Sim | Sim | Impressora 40 colunas matricial fornecida pela Líder |
| Comunicação com PC | Sim | Sim | Sim | (STD) opcional fornecido com cabo de comunicação para transmissão de dados para micro |
Para mais informações fale com a líder@liderbalancas.com.br