Descrição Detalhada
BUSQUE FACILMENTE POR:
BUSQUE FACILMENTE POR:








Balanças suspensa são equipamentos usados em ponte rolantes para pesagem e conferencia de matériais, construídos em chapas de aço inoxidável polido, de alta resistência, para suportar fortes impactos e ambientes hostis.
Possibilita pesagem de cargas, durante a sua conferência, tanto no recebimento quanto na expedição, com facilidade e agilidade. Ideal para a locomoção de containers, barras de ferro e materiais pesados em geral.
Fornecido com gancho giratório, manilhas, anelão, todos fabricados dentro dos padrões de segurança, fabricados com capacidade de carga de 100kg a 100.000kg.
Aprovados pelo INMETRO.
Classe de exatidão (classe III).
Fabricada em chapa de aço inoxidável polido.
Sobrecarga 200% da capacidade nominal.
Sistema de célula de carga central, acoplada ao indicador digital.
Display de leds vermelho de fácil visibilidade.
Sistema de alimentação por bateria interna com autonomia de 80 horas.
Teclado para calibração e entrada de dados, como tara, zero manual, tecla de função e imprimir.
Fornecido Bateria auxiliar, carregador duas manilhas curvas, 1 anelão e 1 gancho com trava de segurança. Até 20 t acima desta capacidade o gancho é opcional.
Célula de carga fabricação aço liga com proteção em Niquel químico, grau de proteção IP-67, fixada diretamente na estrutura de leitura de peso, formando um só conjunto.
Sua construção robusta garante precisão absoluta e durabilidade em locais agressivos.
Tensão da bateria 12 Volts, carregador entrada 90 /250 Volts e saída 12 volts.






Saída paralela.
Saída para ethernet.
Função setpoint.
Saída Serial RS-232C.
Rádio Freqüência.
Carrinho para transporte.
Software SGP (sistema de gerenciamento de pesagem).
Gancho para dinamômetro acima de 20 toneladas.
Ultraleve.
Facilidade de instalação, dispensa auxilio técnico.
Comodidade para transporte e locomoção por ser ultra leve.
Simplicidade robustez e Baixo custo de manutenção.
Peças e componentes totalmente nacionais assistencia técnica em todo Brasil.
| Modelo | Capacidade | Divisão |
|---|---|---|
| PR30/100 | 100Kg | 20g |
| PR30/200 | 200Kg | 50g |
| PR30/500 | 500Kg | 100g |
| PR30/1.000 | 1.000Kg | 200g | PR30/2.000 | 2.000Kg | 500g |
| PR30/3.000 | 3.000Kg | 500g |
| PR30/5.000 | 5.000Kg | 1Kg |
| PR30/10.000 | 10.000Kg | 2Kg |
| PR30/15.000 | 15.000Kg | 5Kg |
| PR30/20.000 | 20.000Kg | 10Kg |
| PR30/30.000 | 30.000Kg | 20Kg |
| PR30/40.000 | 40.000Kg | 20Kg |
| PR30/50.000 | 50.000Kg | 20Kg |
| PR30/100.000 | 100.000Kg | 50Kg |
| Capacidades acima de 100 toneladas, sob consulta |
|---|
| DIMENSÕES E PESOS - DINAMÔMETRO PR30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
MODELO |
A | B | C | D | E | F | G | PESO |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| PR30/100 | 380 | 280 | 190 | -- | 150 | 95 | 220 | 5 |
| PR30/200 | 410 | 285 | 195 | -- | 150 | 95 | 220 | 6 |
| PR30/500 | 430 | 340 | 295 | -- | 150 | 95 | 220 | 7 |
| PR30/1.000 | 500 | 350 | 300 | -- | 150 | 95 | 220 | 7 |
| PR30/2.000 | 600 | 450 | 310 | 136 | 150 | 95 | 220 | 9 |
| PR30/3.000 | 620 | 470 | 320 | 140 | 150 | 95 | 220 | 12 |
| PR30/5.000 | 680 | 500 | 430 | 175 | 150 | 95 | 220 | 15 |
| PR30/10.000 | 940 | 620 | 460 | 200 | 150 | 95 | 220 | 28 |
| PR30/15.000 | 1.050 | 740 | 520 | 220 | 150 | 95 | 220 | 30 |
| PR30/20.000 | 1.180 | 830 | 560 | 220 | 150 | 95 | 220 | 25 |
| PR30/30.000 | 1.380 | 1.360 | 640 | 250 | 150 | 95 | 220 | 28 |
| PR30/40.000 | 1.690 | 1.290 | 840 | 320 | 150 | 95 | 220 | 30 |
| PR30/50.000 | 1.830 | 1.260 | 900 | 390 | 150 | 100 | 300 | 35 |
| PR30/100.000 | 2.300 | 1.600 | 1.100 | 420 | 150 | 110 | 320 | 50 |
Redes Sociais |
Líder Balanças® - Todos os direitos reservados 2012 - Desenvolvido por Excelent Mídia
