Descrição Detalhada
BUSQUE FACILMENTE POR:
BUSQUE FACILMENTE POR:







Para o controle de peso de animais. As balanças agropecuárias LD200P fabricadas pela Líder são de última geração, realizando uma pesagem precisa e simplificada.
Equipamento fornecido com impressora.
Equipamento de pesagem acoplado na maleta protetora para transporte, construída em fibra de vidro para suportar autos impactos e locais agressivos.
O conjunto é dotado de display de leds vermelhos de alto brilho, um teclado de membranas para digitação de dados e um impressor. (opcional) com três tipos de relatório para análise das pesagens.
Dez modos de pesagem de fácil operaçao, 13 funçoes de operaçao no teclado e saída paralela RS232.
Auto alimentaçao externa automotiva 12 volts.
Fornecida com cabos de bateria externa e cabo serial para conectar ao computador.
Barras de pesagem com comprimento de 900mm e capacidade líquida de pesagem de 2000kg. Sobrecarga de até 4.000 kg.
Menor divisao de 500g.
Sistema de fixação da placa de junção encima da plataforma, dinamizando o sistema de ajuste de cantos, facilitando consideravelmente o tempo de manutenção.
As balanças Líder são fabricadas dentro dos padrões de qualidade ISO 9001, garantindo qualidade, precisão, facilidade nas operações.
Alimentaçao externa: 110/220 volts.
| Características | LD2000S | LD2000P | LD2000E | Benefícios |
|---|---|---|---|---|
| Maleta protetora | Sim | Sim | Sim | Protege o indicador digital durante o transporte e uso no campo. |
| Display de instruções LCD | Sim | Não | Não | Display de cristal líquido permite ao usuário visualizar a digitalização e as instruções do operador |
| Impressora dentro da maleta | Sim | Sim | Não | Protege e permite a impressão dos tickets e relatórios. |
| Bateria interna recarregável | Sim | Sim | Não | Garante as suas pesagens em localidades sem energia elétrica |
| Conexão com bateria externa | Sim | Sim | Sim | Para onde não há energia elétrica e o manuseio ultrapasse a autonimia da bateria interna |
| Bateria interna de dados | Sim | Sim | Sim | Alimenta os dados guardados na memória e mantém o relógio ativo, mesmo com o indicador desligado |
| Comprimento das barras | 900mm | 900mm | 900mm | Tamanho padrão para todos os tipos de troncos e bretes do mercado |
| Capacidade Líquida de pesagem | 2.000kg | 2.000kg | 2.000kg | Capacidade total disponível, não soma o brete e zera automaticamente |
| Número de memória p/ registro | 5.300 | 5.000 | 4.800 | Número de animais que a memória suporta guardar para ser transmitido para o micro. |
| Zero automático ao ligar | Sim | Sim | Sim | ao ser ligada, a balança captura o zero automaticamente, independente do peso do brete. |
| Controle de engorda | Sim | Não | Não | Permite um controle detalhado do animal como: identificação, nº lote, raça do animal, idade, pasto, remédio, alimentação, peso, data, hora e nº seq. |
| Cabeçalho personalizado | Sim | Sim | Sim | Permite cadastrar o cabeçalho, uma vez digitado será guardado e não mais perderá os dados. |
| Identificação do animal. | Sim | Sim | Sim | Permite a identificação de cada animal e seu peso com rejeição de identificações repetidas. |
| Número de lotes | 99 | 99 | 99 | Permite a introdução de até 99 lotes, imprimindo separadamente, facilitando a análise. |
| Modalidade de pesagens | 3 | 2 | 2 | Permite selecionar as modalidades de pesagem, controle de engorda, apartação e estatística. |
| Modo de pesagem | 11 | 10 | 10 | Permite selecionar o modo mais prático para suas aplicações. |
| Tara manual e automática | Sim | Sim | Sim | Um recurso que a líder oferece para o uso da balança em outras operações de pesagem. |
| Tipos de relatórios | 4 | 3 | 3 | Relatório para a análise de pesos e rendimentos, sendo muito mais fácil de serem avaliados. |
| Rendimento de carcaça e média | Sim | Sim | Sim | Com estas funções pode-se avaliar instantâneamente a evolução dos rendimentos |
| Saída para impressora | Sim | Sim | Sim | Impressora 40 colunas matricial fornecida pla líder. |
| Comunicação com PC | Sim | Sim | Sim | (STD) Opcional fornecido com cabo de comunicação para transmissão de dados para micro. |


Software SGP (sistema de gerenciamento de pesagem)
Saída RS-232
Perfil Ultra baixo.
Facilidade de transporte e locomoção por ser um projeto compacto.
Baixo custo de manutenção, por se tratar de um produto nacional.
Facilidade na reposição de peças e componentes.
As células de carga utilizadas pela Líder são de fabricação da própria, isto garante ao cliente peça de reposição facilitada a um custo muito mais baixo, cerca de 40% mais barato em relação às outras que são importadas.
| Comprimento | Largura | Altura | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|
| 280mm | 220mm | 80mm | 1.400kg | Poliuretano |
Redes Sociais |
Líder Balanças® - Todos os direitos reservados 2012 - Desenvolvido por Excelent Mídia
